【概要描述】
项目 | 数值 | 备注 |
插入损耗 | ≤0.3dB,MAX0.5dB | |
回波损耗 | UPC≥50dB APC≥60dB | |
平均组装时间 | ≤3分钟 | |
一次组装成功率 | ≥95% | |
重复性 | 500次 | 组装好,与标准线通过适配器对接次数 |
重复组装次数 | 5 | |
耐拉 | 一般:25/30/50N 0.9mm缆:10N/30秒 0.25mm涂覆层光纤:4N 越南客户要求裸纤承受:3N/2分钟 | 螺旋帽尾部的一般50N少量30N 尾部牙齿翻盖的25~30N
|
适配光缆 | 2.0/3.0室内缆, 3.0x2.0mm蝶形光缆 2.0x1.6低摩擦光缆-日本标准东南亚有用 3.1x2.0mm蝶形光缆-欧洲某国标准 3.2x2.1mm 蝶形光缆-东南亚某国标准 | |
预埋光纤 | G657A1,可订制G652D, 多模62.5/125, 多模50/125,OM3,OM4 | |
工作温度 | -25~+75℃ 或 -40~+85℃ | |
储藏温度 | -40~+85℃ |
耐拉标准
5.15-抗拉
按照如下方法进行机械型现场连接器的抗拉测量:
a)条件
负荷重量:光纤型(250um)为4N、光纤型(900μm)为10N,光缆型(2.0)及光缆型(蝶形)为20N(Cable (drop cable)20N)、光缆型(3.0)为50N(Cable (3.0)50N);
负荷时间:光纤型30s,光缆型2min(Fiber 30s,Cable 2min);
施加负荷速率:50N/min<速率<250N/min;
施加负荷点离机械型现场连接器的距离:L=22cm~28cm。
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号