【概要描述】
100025_[LC/APC 45°-LC/UPC 45°_光纤跳线]
项目 | 参数 | 备注 |
插损IL | ≤0.30dB,可指定≤0.20dB | |
回损RL | 单模UPC>50dB,APC>60dB 多模>20dB 或不适用 | |
研磨端面 | A级 | |
3D | ≥85%-100% | |
耐拉 | 室内缆50N/2分钟 蝶形光缆50N/2分钟 0.9mm光缆 10N/30秒 0.25mm光纤4N/30秒 铠装光缆50N/2分钟或按客户指定 | |
重复性 | 500次 |
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号