【概要描述】
项目 | 项目 | 参数 |
光学性能 | 插损IL | ≤0.3dB |
机械性能 | 套管方向性 | IL≤0.3dB,0-90-180-270 四个方向 |
插拔力 | 2~6N | |
锁紧机构强度 | 68.6N/15秒 | |
40N/10分钟——IEC61300-2-6 | ||
70N/10分钟——GR326 | ||
重复性测试 | 500次后插损≤0.3dB | |
温度性能 | 工作温度 | -40~+85°C |
储藏温度 | -40~+85°C | |
环保要求 | 环保要求 | RoHS |
产品特征及应用
特 征 | 应用 |
好的互换性与重复性 | 配线箱接口安装 |
低插入损耗 | 设备之间的连接 |
检验严谨,具高可靠性 | 跳线之间的连接 |
种类多样 | 有线电视网 |
符合IEC60874标准及RoHS要求 | 城域网、广域网、FTTX |
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号