【概要描述】
000237-QADFCLC-UPC
项目 | 参数 |
插损IL | ≤0.2dB |
套管方向性 | IL≤0.2dB0-90-180-270 四个方向 |
插拔力 | 2~6N |
锁紧机构强度 | 68.6N/15秒 40N/10分钟——IEC61300-2-6 70N/10分钟——GR326 |
陶瓷套管强度 | 轴向6.8kgF/5秒,不破裂且插损合格 90度方向3.4kgF/5秒,不破裂且插损合格 |
重复性测试 | 500次 |
工作温度 | -25~+75°C 或 -40~+85°C |
储藏温度 | -40~+85°C |
环保要求 | RoHS |
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号