【概要描述】
6. QATF-LCMP-SCFM -UPC/APC -xxdB | 项目 | 参数 | 备注 |
衰减光纤(构成衰减器) | SM/MM衰减光纤 | ||
光纤接口 | 阴阳式,公头:LC:UPC/APC,母头:SC:UPC/APC | ||
壳体材料 | 公头LC塑料,母头SC金属 | ||
衰减值/精度(指定波长测试) | 1, 2, 3, 5, 6, 7dB±0.5dB,10, 12, 15, 20, 25, 30dB±10% | ||
可选衰减值/精度(指定波长测试) | 1~7dB±0.5dB,10~30dB±10% | ||
回损 | SM:UPC>50dB, APC>60dB,MM≥20dB或不适用 | ||
插拔次数 | >1000次 | ||
工作波长 | 单模:1260~1620nm,多模:850/1300nm或客户指定 | ||
最大功率 | 250mW | ||
工作温度湿度 | SM:-40℃~+85℃, MM:-25℃~+70℃,湿度≤95%RH | ||
储藏温度 | -40℃~+85℃ |
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号