【概要描述】
15. QATF-FCMM-FCFM -UPC/APC -xxdB | 项目 | 参数 |
衰减光纤(构成衰减器) | SM/MM衰减光纤 | |
光纤接口 | 阴阳式,公头:FC:UPC/APC,ST:FC:UPC/APC | |
壳体材料 | 公头FC金属,母头FC金属 | |
衰减值/精度(指定波长测试) | 1, 2, 3, 5, 6, 7dB±0.5dB,10, 12, 15, 20, 25, 30dB±10% | |
可选衰减值/精度(指定波长测试) | 1~7dB±0.5dB,10~30dB±10% | |
回损 | SM:UPC>50dB, APC>60dB,MM≥20dB或不适用 | |
插拔次数 | >1000次 | |
工作波长 | 单模:1260~1620nm,多模:850/1300nm或客户指定 | |
最大功率 | 250mW | |
工作温度湿度 | SM:-40°C~+85°C, MM:-25°C~+70°C,相对湿度≤95%RH | |
储藏温度 | -40°C~+85°C |
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号