【概要描述】
15.1 QATF-FCMM-FCFM -UPC/APC -0dB或-光纤转换器 | 项目 | 参数 |
普通光纤 | 单模G652D/G657A系列或多模62.5/125,50/125,OM3/OM4光纤 | |
光纤接口 | 阴阳式,公头:FC:UPC/APC,ST:FC:UPC/APC | |
壳体材料 | 公头FC金属,母头FC金属 | |
插损 | ≤0.3dB | |
回损 | SM:UPC>50dB, APC>60dB,MM≥20dB或不适用 | |
插拔次数 | >1000次 | |
工作波长 | 单模:1260~1620nm,多模:850/1300nm或客户指定 | |
最大功率 | 250mW | |
工作温度湿度 | SM:-40℃~+85℃, MM:-25°C~+70°C,相对湿度≤95%RH |
Copyright © 2012-2023 东莞市庆赢实业有限公司 All right reserved 粤ICP备2022152186号